Audioland Studio
Audio Atelier

Ekrany - parametry geometryczne

Hasła dotyczące technologii produkcji ekranów:Ekrany - parametry geometryczneGeneracja tafliIGZOLITILTPS

Poniżej zamieszczone jest zestawienie rozdzielczości i parametrów geometrycznych najbardziej typowych ekranów komputerowych. W tabeli zamieszone zostały rozdzielczości w poziomie i w pionie, przekątna w calach i centymetrach, całkowita ilość pikseli, wielkości pikseli, szerokość i wysokość ekranu w milimetrach oraz pole powierzchni w centymetrach kwadratowych.

Parametry geometryczne wolnostojących monitorów komputerowych
Rozdzielczość
(piksele)
Przekątna
(cale - centymetry)
Ilość
pikseli
Rozmiar
pikseli
Szerokość
(mm)
Wysokość
(mm)
Powierzchnia
(cm2)
1024 x 768 15" 38,1 cm 786.432 0,298 mm 304,8 228,6 697
1280 x 1024 17" 43,2 cm 1.310.720 0,263 mm 337,2 269,7 910
1280 x 1024 19" 48,3 cm 1.310.720 0,294 mm 376,8 301,4 1.136
1366 x 768 15,6" 39,6 cm 1.049.088 0,253 mm 345,4 194,2 670
1366 x 768 18,5" 47,0 cm 1.049.088 0,300 mm 409,6 230,3 943
1400 x 1050 20" 50,8 cm 1.470.000 0,290 mm 406,4 304,8 1.239
1440 x 900 19" 48,3 cm 1.296.000 0,284 mm 409,2 255,8 1.046
1600 x 900 19,5" 49,5 cm 1.440.000 0,270 mm 431,7 242,8 1.048
1600 x 1200 20" 50,8 cm 1.920.000 0,254 mm 406,4 304,8 1.239
1600 x 1200 21,3" 54,1 cm 1.920.000 0,270 mm 432,8 324,6 1.405
1680 x 1050 22" 55,9 cm 1.764.000 0,282 mm 473,9 296,2 1.403
1920 x 1080 20,7" 52,6 cm 2.073.600 0,239 mm 458,3 257,8 1.181
1920 x 1080 21,5" 54,6 cm 2.073.600 0,248 mm 476,0 267,7 1.274
1920 x 1080 22" 55,9 cm 2.073.600 0,254 mm 487,0 274,0 1.334
1920 x 1080 23,8" 60,5 cm 2.073.600 0,274 mm 526,9 296,4 1.561
1920 x 1080 24" 61,0 cm 2.073.600 0,277 mm 531,3 298,9 1.587
1920 x 1080 27" 68,6 cm 2.073.600 0,311 mm 597,7 336,2 2.010
1920 x 1200 22,5" 57,2 cm 2.304.000 0,252 mm 484,6 302,9 1.468
1920 x 1200 24" 61,0 cm 2.304.000 0,269 mm 516,9 323,1 1.670
1920 x 1200 25" 63,5 cm 2.304.000 0,280 mm 538,4 336,5 1.812
2560 x 1080 29" 73,7 cm 2.764.800 0,265 mm 678,7 286,3 1.943
2560 x 1080 34" 86,4 cm 2.764.800 0,311 mm 795,7 335,7 2.671
2560 x 1440 23,8" 60,5 cm 3.686.400 0,206 mm 526,9 296,4 1.561
2560 x 1440 27" 68,6 cm 3.686.400 0,233 mm 597,7 336,2 2.010
2560 x 1440 31,5" 80,0 cm 3.686.400 0,272 mm 697,3 392,3 2.735
3840 x 2160 27" 68,6 cm 8.294.400 0,156 mm 597,7 336,2 2.010
3840 x 2160 28" 71,1 cm 8.294.400 0,161 mm 619,9 348,7 2.161
3840 x 2160 31,5" 80,0 cm 8.294.400 0,182 mm 697,3 392,3 2.735
TenToGra
Electro-Lab
Strona domowaPomocKontaktZalogujRejestracja
Menu główneBlogFelietonyFirmyGiełdaNowościPoradyRecenzjeReportażeSłownikWywiady
WitrynaO nasNasze usługiRegulamin giełdyO witrynie hifi.plO domenie hifi.plPraca dla hifi.plInformacja o
ciasteczkach
(cookies)
ReklamaCennik reklamyParametry techniczne,
organizacyjne reklamy
Reklama FAQRotacja banerówPorównanie hifi.pl
z prasą drukowaną
Lista aktualnych reklam